A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3356 | Rojas Enriquez Iosif Juan | Ingeniería Civil | 37/60 |
| 3423 | Huallpa Lume Yandel | Ingeniería de Minas | 37/60 |
| 3493 | CHULLO MAMANI MILWAR ENRIQUE | Ingeniería de Minas | 37/60 |
| 3628 | Emily Milagros Hinostroza Peralta | Psicología | 37/60 |
| 3681 | Marcelo Chuco Rony Carlos | Psicología | 37/60 |
| 3740 | Ochoa Cure Marcia Valentina | Psicología | 37/60 |
| 3796 | Cirineo Herrera Milagros Dajanna | Psicología | 37/60 |
| 3799 | Palomino Bacilio Cielo Sharmely | Psicología | 37/60 |
| 3802 | Ramos García Xiomara Mirey | Psicología | 37/60 |
| 3805 | Ramos García Xiomara Mirey | Psicología | 37/60 |
| 3870 | MENDOZA VILCAPOMA KENDY KATHERINE | Psicología | 37/60 |
| 3914 | Espinoza Cruz Danna Jade | Ingeniería Industrial | 37/60 |
| 3927 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 37/60 |
| 4173 | MENDOZA VARGAS MARHIROI KIARA | Psicología | 37/60 |
| 4202 | Ccoscco Cueva Rosario | Ingeniería Ambiental | 37/60 |
| 4267 | Canales Sara Policarpo Jim | Ingeniería Industrial | 37/60 |
| 4450 | Mamani Arocutipa Nilton Andres | Ingeniería Mecánica | 37/60 |
| 4506 | Mamani Arocutipa Nilton Andres | Ingeniería Mecánica | 37/60 |
| 4575 | HILASACA CAHUAPAZA PAÚL JOTTSON | Psicología | 37/60 |
| 4615 | Bustamante López Valeria Andrea | Arquitectura | 37/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

