A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 1694 | Retamozo Jihuallanca Carlos Daniel | Ingeniería de Sistemas e Informática | 37/60 |
| 1721 | Ubalde Umeres Richard Jesús | Ingeniería Civil | 37/60 |
| 1830 | Mamani Sullca Armando Eleazar | Ingeniería de Sistemas e Informática | 37/60 |
| 1907 | Cjuno Quispe Shemy Shareth | Ingeniería de Sistemas e Informática | 37/60 |
| 2053 | Acosta Ballasco Sebastian | Psicología | 37/60 |
| 2127 | Reymundo Gago José Gabriel | Psicología | 37/60 |
| 2238 | huaman rojas jose enrique | Psicología | 37/60 |
| 2242 | Huaman Rojas Jose Enrique | Psicología | 37/60 |
| 2243 | Huaman Rojas Jose Enrique | Psicología | 37/60 |
| 2320 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2324 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2328 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2330 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2331 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2343 | GAGO QUISPE SHAORY | Psicología | 37/60 |
| 2400 | Quispe Tica Estefany Nayeli | Arquitectura | 37/60 |
| 2424 | Mallma Altamirano Jacqueline | Psicología | 37/60 |
| 2448 | Soria Torres José Luis | Ingeniería de Minas | 37/60 |
| 2449 | Soria Torres José Luis | Ingeniería de Minas | 37/60 |
| 2450 | Soria Torres José Luis | Ingeniería de Minas | 37/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

