A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3539 | Arias Usriaga Ansderson Yahir | Ingeniería Mecatrónica | 41/60 |
| 3540 | Arias Usuriaga Anderson Yahir | Ingeniería Mecatrónica | 41/60 |
| 3586 | Salazar Gamboa Yadira | Psicología | 41/60 |
| 3634 | Hinostroza Peralta Emily Milagros | Psicología | 41/60 |
| 3787 | Ramirez Casas David Israel | Psicología | 41/60 |
| 3804 | Palomino Bacilio Cielo Sharmely | Psicología | 41/60 |
| 3827 | Ramos García Xiomara Mirey | Psicología | 41/60 |
| 3912 | Espinoza Cruz Danna Jade | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3919 | Mejía Rafael Cristofer Sebastián | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3920 | Mejía Rafael Cristofer Sebastián | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3928 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3946 | Sottec Aguirre Jharol David | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3959 | LEDESMA PIHUI HENRY DAVIS | Ingeniería Mecánica | 41/60 |
| 4161 | yanqui tipula henrry anthony | Ingeniería Ambiental | 41/60 |
| 4178 | Espinoza Llanco Saori Nyahn | Psicología | 41/60 |
| 4244 | MACHACUAY VICTORIO JHARYTH MERLY | Psicología | 41/60 |
| 4266 | Canales Sara Policarpo Jim | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 4347 | Valencia Arccata Idelmaro Eduardo | Psicología | 41/60 |
| 4348 | Valencia Arccata Idelmaro Eduardo | Psicología | 41/60 |
| 4375 | Anaya Rojas, Gorka Solange | Arquitectura | 41/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

