A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 2799 | APAZA BELIZARIO JOEL CHRISTIAN | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 2800 | Inga Gomez Max Anderson | Ingeniería Mecatrónica | 45/60 |
| 2805 | POSTIGO CHAVEZ ALEXIS MIJAEL | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 2854 | DELGADO VICTORIO RODRIGO HERNAN | Ingeniería Electrónica | 45/60 |
| 2883 | Palomino Valverde, Jean Carlos | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 2895 | Arroyo Agüero Johan Mario | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 2955 | Dosantos Curi Gabriel | Psicología | 45/60 |
| 2969 | santillan bocanegra hubert richard | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 2971 | Cusi Condori Juan José | Derecho | 45/60 |
| 2980 | Waldir Quispe Ayme | Arquitectura | 45/60 |
| 3045 | Ccalachua Chaco Bryan Abel | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 3046 | Loaiza Callata Oliver Lancelot | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 3070 | Lopez Avila Patrick Jaype | Arquitectura | 45/60 |
| 3084 | Pezo Rodriguez Alexandra Pezo | Psicología | 45/60 |
| 3090 | ORDOÑEZ URRUCHI DANIEL JHOAN | Ingeniería Mecatrónica | 45/60 |
| 3112 | Mayorga Lira Renato Gianmarco | Psicología | 45/60 |
| 3138 | Asto Araujo Enetza Eva | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 3155 | LAROTA PFOCCORI LESLY MARIAN | Ingeniería Ambiental | 45/60 |
| 3167 | Sota Alvarez Tirza Yuriana | Psicología | 45/60 |
| 3170 | Quispe Quispe | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

