A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 2803 | Ñaupa Huamani Nataly Soledad | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 2807 | APAZA ASTULLE DIONY VALERIO | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 2845 | Saldivar Llactahuamani Gonzalo | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 2852 | machaca chura juan carlos | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 2922 | Auccapiña Santa Cruz Jamil Alfredo | Administración | 44/60 |
| 2928 | Povea Huallpa Tracy Macorina | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 2975 | Ccopa Fernandez, Luis Kevin | Ingeniería de Sistemas e Informática | 44/60 |
| 3015 | Suvizarreta Mercado Fernando Luis | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 3039 | Araujo Logón Jackelin Yanela | Psicología | 44/60 |
| 3115 | cardenas Reyes Rodrigo Jairo | Administración y Finanzas | 44/60 |
| 3140 | Revilla Rodríguez Ángel Rigoberto | Psicología | 44/60 |
| 3186 | Monzón Pilco Dayana Alexandra | Psicología | 44/60 |
| 3197 | Huanca Chumacero Naomy | Psicología | 44/60 |
| 3206 | Belizario Rojo Betssy Yhanet | Psicología | 44/60 |
| 3222 | Quispe Ollachica Lenin Miqueas | Ingeniería Ambiental | 44/60 |
| 3251 | Ccama Condori Angelo | Ingeniería de Sistemas e Informática | 44/60 |
| 3335 | medina arizaga franco antonio | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 3358 | Rojas Enriquez Iosif Juan | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 3359 | Rojas Enriquez Iosif Juan | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 3395 | Nieto Carbajal, Juan Carlos | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

