A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3556 | Flores Cusihuaman Ivan | Arquitectura | 44/60 |
| 3566 | Huachaca Terrones Frank Eduardo | Psicología | 44/60 |
| 3648 | Borda Huaman Lenia Floria | Psicología | 44/60 |
| 3690 | Vilchez Espinoza Paola Jhojany | Psicología | 44/60 |
| 3697 | Quispe Santos Edy Nelida | Psicología | 44/60 |
| 3711 | Alonso Cruz Rosa Amelia | Psicología | 44/60 |
| 3715 | Mucha Ramos Jenifer Jazmin | Psicología | 44/60 |
| 3743 | Ramirez Ambrocio Mario Benjamin | Psicología | 44/60 |
| 3764 | Millan Alvarado Carlos Fernando | Psicología | 44/60 |
| 3766 | Manrique Mauricio Issely Diana | Psicología | 44/60 |
| 3797 | Toribio Silva, Liceña | Psicología | 44/60 |
| 3823 | Guevara Javier César | Psicología | 44/60 |
| 3836 | Martínez Tolentino Ariana Dulcemaría | Psicología | 44/60 |
| 3854 | RIVERA FLORES MISHELLYNECOLL MARGIORIT | Psicología | 44/60 |
| 3858 | Julcarima Navarro Miguel Angel | Psicología | 44/60 |
| 3881 | ZEGARRA ALFARO MARCIA TATIANA | Ingeniería Ambiental | 44/60 |
| 3907 | Pacheco Pechortinta luis angel | Ingeniería Mecánica | 44/60 |
| 3911 | Palomino Salazar Fernando | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 3995 | ARIAS CORNEJO JHARET SMITH | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 4011 | Quispe Ramos Fernando Rafael | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

