A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3961 | LEDESMA PIHUI HENRY DAVIS | Ingeniería Mecánica | 45/60 |
| 3997 | chaco huanca jonathan | Ingeniería Ambiental | 45/60 |
| 4027 | Mamani Casilla Diego Andre | Ingeniería de Sistemas e Informática | 45/60 |
| 4047 | PALOMINO HUILLCA, DANITZA LLIZBETH | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 4057 | llica taipe yeral franco | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 4071 | LEYVA HUAMANI ROTHNEY anthony | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 4077 | Madrid Gómez Emerson | Psicología | 45/60 |
| 4100 | Espejo Cuadros, Angela Astrith | Psicología | 45/60 |
| 4129 | Quispe Rojas, Luz Juanita | Psicología | 45/60 |
| 4151 | medina astoraime jina shiomara | Psicología | 45/60 |
| 4155 | Rojas Vera Deyanira Nora | Psicología | 45/60 |
| 4160 | Gran Carlos Quispe Mamani | Psicología | 45/60 |
| 4162 | García Caso Cielo Nara | Psicología | 45/60 |
| 4163 | yanqui tipula henrry anthony | Ingeniería Ambiental | 45/60 |
| 4188 | TICONA FLORES VICTOR ALFONSO | Ingeniería Ambiental | 45/60 |
| 4217 | Ledesma Caycho Maria Fernanda | Arquitectura | 45/60 |
| 4218 | Ledesma Caycho Maria Fernanda | Arquitectura | 45/60 |
| 4222 | Orihuela Ponce Antonella Giorgeth | Ingeniería Ambiental | 45/60 |
| 4235 | SOTO HUIZA SHARON SHEYLA | Psicología | 45/60 |
| 4236 | Gomez Orejón Mayeli Yuli | Psicología | 45/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

