A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3569 | Suaznabar Quispe Yesica | Psicología | 45/60 |
| 3576 | Quispe Lazo Anaid Arasceli | Psicología | 45/60 |
| 3595 | Caysahuana Granados Daniela Alejandra | Psicología | 45/60 |
| 3600 | Palomino Acosta Yomira Karol | Psicología | 45/60 |
| 3608 | ninamango cuellar yanira bianca | Psicología | 45/60 |
| 3626 | Reyes Aliaga Maryfè Lucero | Psicología | 45/60 |
| 3635 | Campos Parraguez Ana Flavia | Psicología | 45/60 |
| 3667 | Janampa Mucha David Eduardo | Psicología | 45/60 |
| 3675 | Quispe Oscco Mariana Fernanda | Psicología | 45/60 |
| 3699 | Patiño Quispe Jheferson isai | Psicología | 45/60 |
| 3732 | Valero Castro Jakeline | Psicología | 45/60 |
| 3783 | Castro Huamancayo Cristian José | Psicología | 45/60 |
| 3875 | Romero Velasquez Kevin Andrés | Psicología | 45/60 |
| 3884 | Barboza Torres Edgar Jefferson | Ingeniería Eléctrica | 45/60 |
| 3923 | Mejia Acuña Luzestefany Elizabeth | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 3938 | Manotupa Huanca Yovani Ezequiel | Psicología | 45/60 |
| 3941 | papel serrano MOISES | Psicología | 45/60 |
| 3957 | Aguilar Orihuela Deyvi Kevin | Ingeniería Mecánica | 45/60 |
| 3958 | Aguilar Orihuela Deyvi Kevin | Ingeniería Mecánica | 45/60 |
| 3960 | Ordaya Reyes Arios Jhoe | Ingeniería Mecánica | 45/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

