A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1534 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1592 | Trinidad Marroquin Shara Betzabeht | 10/27/2023 | 72% |
| 1593 | Trinidad Marroquin Shara Betzabeht | 10/27/2023 | 72% |
| 1596 | Trinidad Marroquin Shara Betzabeht | 10/27/2023 | 72% |
| 1622 | Rodriguez Borda Samir Shamdee | 10/28/2023 | 72% |
| 1629 | Rodriguez Borda Samir Shamdee | 10/28/2023 | 72% |
| 1631 | Rodriguez Borda Samir Shamdee | 10/28/2023 | 72% |
| 1658 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1661 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1662 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1663 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1664 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1666 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 72% |
| 1706 | Mayta Mollo Víctor Raúl | 10/29/2023 | 72% |
| 1712 | Ccoa Huacac Natty Dionlda | 10/29/2023 | 72% |
| 1715 | retamozo jihuallanca carlos daniel | 10/29/2023 | 72% |
| 1716 | Ccoa Huacac Natty Dionilda | 10/29/2023 | 72% |
| 1733 | BENJAMIN SALAZAR ARENAS | 10/29/2023 | 72% |
| 1734 | BENJAMIN SALAZAR ARENAS | 10/29/2023 | 72% |
| 1750 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 72% |
| 1754 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 72% |
| 1755 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 72% |
| 1761 | VARGAS MAMANI ROGER RODRIGO | 10/29/2023 | 72% |
| 1810 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 72% |
| 1811 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 72% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

