A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1448 | Pérez Pocohuanca James Emanuel | 10/23/2023 | 72% |
| 1450 | Zegarra Alcca Andrew Uriel | 10/23/2023 | 72% |
| 1451 | Pérez Pocohuanca James Emanuel | 10/23/2023 | 72% |
| 1455 | Tacuri Paucar Luis Fernando | 10/23/2023 | 72% |
| 1456 | Tacuri Paucar Luis Fernando | 10/23/2023 | 72% |
| 1457 | Tacuri Paucar Luis Fernando | 10/23/2023 | 72% |
| 1458 | Tacuri Paucar Luis Fernando | 10/23/2023 | 72% |
| 1459 | Tacuri Paucar Luis Fernando | 10/23/2023 | 72% |
| 1474 | Huaman Mamani Ruth Estefani | 10/23/2023 | 72% |
| 1495 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1496 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1497 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1498 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1499 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1501 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1502 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1503 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 72% |
| 1512 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1514 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1516 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1518 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1519 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1520 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1522 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| 1533 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 72% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

