A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 6027 | Rosas Asuncion Hilary Heily | Psicología | 48/60 |
| 6033 | Enriquez Vasquez Rachael Dajhana | Psicología | 48/60 |
| 6034 | Reyes Tejeda Ashlie Melany | Psicología | 48/60 |
| 6038 | Pandal Moreyra Gustavo Alexander | Psicología | 48/60 |
| 6048 | Perez Nonalaya Nykoll | Psicología | 48/60 |
| 6050 | Ito Chillitupa Maylen Nahomi | Psicología | 48/60 |
| 6051 | Pazce Inga Greicy Juvaly | Psicología | 48/60 |
| 6052 | Tito Cuya Indira Estefany | Psicología | 48/60 |
| 6054 | Campos Cornejo Diana Antonella | Psicología | 48/60 |
| 6067 | cepida quintanilla magaly | Psicología | 48/60 |
| 6114 | VILLAVERDE LÓPEZ FERNANDA PAOLA | Psicología | 48/60 |
| 6121 | Sotomayor Laura Enzo Gustavo | Psicología | 48/60 |
| 6145 | Sanchez Caceres Claudia Roxana | Psicología | 48/60 |
| 6149 | Bernal Carhuallanqui Piero Anthony | Psicología | 48/60 |
| 6155 | Luque Suyco Dialexander Joel | Ingeniería Mecatrónica | 48/60 |
| 6161 | Usca Cayo Mishel Yesli | Psicología | 48/60 |
| 6168 | RAMOS ROJAS PEDRO MARCELINO | Ciencias y Tecnología de la Comunicación | 48/60 |
| 6175 | ROQUE CALAPUJA PERCY YERSSON | Ingeniería Civil | 48/60 |
| 245 | HUARANCCA ARARANJA ROSA ELVIRA | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 295 | Muñoz Huaman Raquel Paola | Psicología | 47/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

