A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3310 | Requejo Salcedo Víctor André de Jesús | Administración y Marketing | 47/60 |
| 3325 | Gomez Jalanoca Wilber | Administración y Negocios Internacionales | 47/60 |
| 3326 | Gómez Jalanoca Wilber | Administración y Negocios Internacionales | 47/60 |
| 3327 | Gomez Jalanoca Wilber | Administración y Negocios Internacionales | 47/60 |
| 3336 | Torres Palacios Aldhair Erick | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3340 | Torres huamancaja piero eduardo | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3343 | Vilcañaupa Meza Ronald Edwar | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3345 | Vilcañaupa Meza Ronald Edwar | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3347 | Vilcañaupa Meza Ronald Edwar | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3349 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3351 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3352 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3353 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3354 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3355 | Magno Gamarra, Anderson Edson | Ingeniería Civil | 47/60 |
| 3370 | Briceño Bendezú Gabriel Esteban | Derecho | 47/60 |
| 3463 | De la Cruz Espinoza Fernando Jesus | Ingeniería de Minas | 47/60 |
| 3508 | Cusi Huanca Lennon del Piero | Ingeniería de Minas | 47/60 |
| 3565 | Surichaqui Alvarez Alessia Viviana | Psicología | 47/60 |
| 3572 | PILLACA FLORES JOSSELIN LUCERO | Psicología | 47/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

