A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3584 | Paredes Puntay Nicole Ariana | Psicología | 57/60 |
| 3650 | Cabrera Quevedo Melitza Mayra | Psicología | 57/60 |
| 3651 | Malpartida Huaytan Jhaymy Briggthe | Psicología | 57/60 |
| 3652 | Córdova Poma Xiomara Mirella | Psicología | 57/60 |
| 3669 | Rojas Poma Cristofer Elias | Psicología | 57/60 |
| 3819 | Córdova Morán Luis Enrique | Psicología | 57/60 |
| 3891 | QUISPE CONDOR ESTIVENG RUBEND | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 3892 | Campana Lazo de la Vega Mikhail Renato | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 3894 | Flores Zegarra Gabriel Dafner | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 3897 | Cohaila Caparo Dixon Gerald | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 3954 | Sottec Aguirre Jharol David | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 3979 | Vilca Ramos Juan Luis | Ingeniería Civil | 57/60 |
| 4014 | Gavancho Cáceres Dustyn Elias | Ingeniería Industrial | 57/60 |
| 4101 | DE LA CRUZ GARCIA SILVIA MELANY | Psicología | 57/60 |
| 4165 | Saico Sulla Amparo Rocio | Ingeniería Ambiental | 57/60 |
| 4283 | Yberico Quintana Yllari Bianca | Administración | 57/60 |
| 4477 | Apaza Camacho Leisy Madiel | Medicina Humana | 57/60 |
| 4478 | Apaza Camacho Leisy Madiel | Medicina Humana | 57/60 |
| 4479 | Apaza Camacho Leisy Madiel | Medicina Humana | 57/60 |
| 4480 | Apaza Camacho Leisy Madiel | Medicina Humana | 57/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

