A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 1108 | Gallegos Huaman Aldair Antonio | Ingeniería de Sistemas e Informática | 26/60 |
| 1789 | Luis Javier Zavala Chacma | Ingeniería de Sistemas e Informática | 26/60 |
| 1790 | Luis Javier Zavala Chacma | Ingeniería de Sistemas e Informática | 26/60 |
| 1795 | Chacacanta Salon Hernan | Ingeniería de Sistemas e Informática | 26/60 |
| 1832 | Mamani Sullca Armando Eleazar | Ingeniería de Sistemas e Informática | 26/60 |
| 2305 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 2307 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 2308 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 2311 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 2312 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 2313 | GAGO QUISPE SHAORY LAURITH | Psicología | 26/60 |
| 3238 | Jorge rolando palomino gomez | Ingeniería Ambiental | 26/60 |
| 3531 | CHULLO MAMANI MILWAR | Ingeniería de Minas | 26/60 |
| 3638 | Borda Huaman Lenia Floria | Psicología | 26/60 |
| 3761 | Urquizo Palomino Yurico | Psicología | 26/60 |
| 3762 | Millan Alvarado Carlos Fernando | Psicología | 26/60 |
| 3908 | Callañaupa Huaman Luis Carlos | Ingeniería Industrial | 26/60 |
| 3994 | Saca Prieto Estrella Carla | Ingeniería de Minas | 26/60 |
| 4404 | Acuña Palomino Victor Elymix | Ingeniería Industrial | 26/60 |
| 4446 | Mamani Arocutipa Nilton Andres | Ingeniería Mecánica | 26/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

