A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 4647 | Ccarita halire Estrella libertad | Derecho | 20/60 |
| 4736 | Paucar Yucra Roy Roger | Ingeniería Industrial | 20/60 |
| 4855 | Alejo Beltran Luis Eduardo | Ingeniería Civil | 20/60 |
| 4944 | Vilca barrios José andre | Derecho | 20/60 |
| 5670 | Salas Salas Óscar Mauricio | Psicología | 20/60 |
| 1333 | MAYTA MOLLO VICTOR RAUL | Ingeniería de Sistemas e Informática | 19/60 |
| 1334 | MAYTA MOLLO VICTOR RAUL | Ingeniería de Sistemas e Informática | 19/60 |
| 2590 | Cornejo ortiz edgar lizandro kiano | Ingeniería de Minas | 19/60 |
| 2606 | charalla calsina edhuy | Psicología | 19/60 |
| 2788 | Salazar Castro Luciana | Psicología | 19/60 |
| 3581 | Caysahuana Granados Daniela Alejandra | Psicología | 19/60 |
| 3696 | Cardenas Yaranga Anny Brenda | Psicología | 19/60 |
| 4344 | Wayna Revilla Yeira Mahin | Medicina Humana | 19/60 |
| 4881 | Torres huacac yornect | Arquitectura | 19/60 |
| 5538 | Pinto Rodríguez Mia | Psicología | 19/60 |
| 672 | Flores Arroyo Miguel | Psicología | 18/60 |
| 2686 | PERALTA ZOTO HULMER RODRIGO | Ingeniería de Minas | 18/60 |
| 2776 | Mamani Calapuja Maik Lee | Psicología | 18/60 |
| 4086 | Jimenez Solano Mayli | Psicología | 18/60 |
| 4649 | Ccarita halire Estrella libertad | Derecho | 18/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

