A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3313 | Gómez Jalanoca Wilber | Administración y Negocios Internacionales | 38/60 |
| 3357 | Rojas Enriquez Iosif Juan | Ingeniería Civil | 38/60 |
| 3399 | Ayme Nina Johan | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 3425 | TARUCA SARAYASI KEVIN DIEGO | Ingeniería de Minas | 38/60 |
| 3593 | Caysahuana Granados Daniela Alejandra | Psicología | 38/60 |
| 3682 | Marcelo Chuco Rony Carlos | Psicología | 38/60 |
| 3686 | Sheyla Carhuapoma Canchanya | Psicología | 38/60 |
| 3807 | Guere Vilcahuaman | Psicología | 38/60 |
| 3913 | Espinoza Cruz Danna Jade | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| 3918 | Cordova Olivera Alexis Julián | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| 3966 | Tornez Monge Leonardo de Jesus | Ingeniería Mecatrónica | 38/60 |
| 3974 | Alderete Piñas Brandon | Ingeniería Mecatrónica | 38/60 |
| 3982 | Huanca Vila, Farid William | Medicina Humana | 38/60 |
| 4153 | Chocca De La Cruz Rover Kevin | Psicología | 38/60 |
| 4359 | Apaza Neyra Angy Paola | Psicología | 38/60 |
| 4456 | Córdova Cabrera Javier | Psicología | 38/60 |
| 4459 | POZO CRUZ CARMEN ERIKA | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| 4614 | Bustamante López Valeria Andrea | Arquitectura | 38/60 |
| 4678 | Zela Mamani Jhalit Monserrat | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| 4679 | Arroe Ortiz Flavia Carolina | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

