A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 6160 | Saico Jaita Rosmell Henry | Psicología | 39/60 |
| 323 | Marquez Giron Frank José | Ingeniería Ambiental | 38/60 |
| 341 | Arango Corasma Mary | Psicología | 38/60 |
| 801 | Damián Lobato Allison Ciara | Psicología | 38/60 |
| 883 | Carbajal Suni Jhervin Jhordanqui | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 950 | Ccoa Luna Esther Sara | Ingeniería Industrial | 38/60 |
| 1031 | Quispe Curasi Boris Kevin | Ingeniería Civil | 38/60 |
| 1040 | Carbajal Suni Jhervin Jhordanqui | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1066 | Wernher Silverio Alvares Rodriguez | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1067 | Wernher Silverio Alvares Rodriguez | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1246 | Quispe Huallpa Smith Andre | Psicología | 38/60 |
| 1247 | Gil Herrera Jhoel Anderson | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1332 | SALAZAR ARENAS BENJAMIN | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1546 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1548 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1610 | SALAZAR PERALTA MIGUEL ANGEL | Ingeniería Civil | 38/60 |
| 1641 | Mayta Mollo Víctor Raúl | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1672 | Mayta Mollo Víctor Raúl | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1714 | Jancco Salas Juan Sebastián | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| 1765 | Chacacanta Salon Hernan | Ingeniería de Sistemas e Informática | 38/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

