A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3411 | Medina Quispe Carlos Daniel | Ingeniería de Minas | 40/60 |
| 3422 | Peche Zambrano José Luis | Ingeniería de Minas | 40/60 |
| 3496 | Dance Ibáñez Gabriela Anllymerid | Ingeniería de Minas | 40/60 |
| 3538 | Garcia Muñoz Javier Angel | Ingeniería Mecatrónica | 40/60 |
| 3550 | Gutarra Noriega Patricia Pilar | Administración y Marketing | 40/60 |
| 3563 | Gutierrez Verástegui Luciana Guadalupe | Psicología | 40/60 |
| 3632 | Emily Milagros Hinostroza Peralta | Psicología | 40/60 |
| 3785 | Vargas Cuellar Luz Clara | Psicología | 40/60 |
| 3806 | Lopez Parra Grace Estefania | Psicología | 40/60 |
| 3808 | Giron Matias | Psicología | 40/60 |
| 3840 | RIVERA FLORES MISHELLYNECOLL MARGIORIT | Psicología | 40/60 |
| 3917 | Mejía Rafael Cristofer Sebastián | Ingeniería Industrial | 40/60 |
| 3930 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 40/60 |
| 3931 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 40/60 |
| 3932 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 40/60 |
| 3972 | FARFAN ENCALADA EDDY WALDIR | Ingeniería Civil | 40/60 |
| 3973 | Alderete Piñas Brandon | Ingeniería Mecatrónica | 40/60 |
| 4022 | Terreros Millan Mike Cristopher | Ingeniería Mecatrónica | 40/60 |
| 4114 | FABIAN JIMENEZ, Naydalin Thalia | Psicología | 40/60 |
| 4152 | Rojas Vera Deyanira Nora | Psicología | 40/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

