A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 3118 | Orue Ortiz de Orue Joaquin | Ingeniería de Sistemas e Informática | 41/60 |
| 3277 | chaco cjuro ruth miluska | Psicología | 41/60 |
| 3281 | Huanca Palomino Jose Yohel | Ingeniería de Sistemas e Informática | 41/60 |
| 3341 | Jimenez Ramirez Angel Anderson | Ingeniería Civil | 41/60 |
| 3386 | Jhoel loaiza crispin | Ingeniería Civil | 41/60 |
| 3453 | Pari Mamani Franz Gabriel | Ingeniería de Minas | 41/60 |
| 3497 | Peche Zambrano José Luis | Ingeniería de Minas | 41/60 |
| 3539 | Arias Usriaga Ansderson Yahir | Ingeniería Mecatrónica | 41/60 |
| 3540 | Arias Usuriaga Anderson Yahir | Ingeniería Mecatrónica | 41/60 |
| 3586 | Salazar Gamboa Yadira | Psicología | 41/60 |
| 3634 | Hinostroza Peralta Emily Milagros | Psicología | 41/60 |
| 3787 | Ramirez Casas David Israel | Psicología | 41/60 |
| 3804 | Palomino Bacilio Cielo Sharmely | Psicología | 41/60 |
| 3827 | Ramos García Xiomara Mirey | Psicología | 41/60 |
| 3912 | Espinoza Cruz Danna Jade | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3919 | Mejía Rafael Cristofer Sebastián | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3920 | Mejía Rafael Cristofer Sebastián | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3928 | Cardenas Huallpa Isac Antoni | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3946 | Sottec Aguirre Jharol David | Ingeniería Industrial | 41/60 |
| 3959 | LEDESMA PIHUI HENRY DAVIS | Ingeniería Mecánica | 41/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

