A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 4476 | HILASACA CAHUAPAZA PAÚL JOTTSON | Psicología | 44/60 |
| 4489 | Condori Kana | Medicina Humana | 44/60 |
| 4497 | Huaman Mamani Cristian Alexander | Medicina Humana | 44/60 |
| 4504 | Tenorio Burgos Kiara Alexandra | Psicología | 44/60 |
| 4543 | Guzmán Vargas Sara Madait | Administración y Negocios Internacionales | 44/60 |
| 4548 | Ylaquia Pérez | Psicología | 44/60 |
| 4553 | Quispe Ramos Minerva Lourdes | Psicología | 44/60 |
| 4599 | Duran Tapia Melina Flavia | Ingeniería Civil | 44/60 |
| 4603 | Diaz zevallos José Carlos | Ingeniería Mecánica | 44/60 |
| 4671 | Valdivia Flor Ariana Paula Isabel | Psicología | 44/60 |
| 4677 | Aguilar Yucra Jhonatan Yefri | Psicología | 44/60 |
| 4790 | ADCO CHUQUIHUARA ESTEFANY LUISA | Tecnología Médica – Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 44/60 |
| 4799 | mamani choquehuayta | Tecnología Médica – Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 44/60 |
| 4802 | FLORES TURPO JHON FREDERIC | Tecnología Médica – Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 44/60 |
| 4821 | Barriga chambi rossely Rouse | Arquitectura | 44/60 |
| 4823 | Ramos Ramos Danitza Xiomara | Arquitectura | 44/60 |
| 4836 | Davila Paz Ariana Lucero | Enfermería | 44/60 |
| 4838 | Lurita Medina Marco Alejandro | Administración y Negocios Internacionales | 44/60 |
| 4840 | Chillitupa Brayan Manuel | Derecho | 44/60 |
| 4841 | Roque Ticona Marisol Ivana | Administración y Negocios Internacionales | 44/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

