A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 5734 | Orosco Condo Rolando Bryan | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 5735 | Orosco Condo Rolando Bryan | Ingeniería de Minas | 45/60 |
| 5742 | perez huarca osias abad | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 5801 | Rodriguez Huaman Maria Elizabeth | Psicología | 45/60 |
| 5802 | Barzola Anccasi Nicol | Psicología | 45/60 |
| 5816 | Sanabria Suazo Jemima Angela | Psicología | 45/60 |
| 5895 | Juan Mellado Villanueva | Psicología | 45/60 |
| 5900 | Sarmiento Osorio Nicolt Norma | Psicología | 45/60 |
| 5919 | Quintana Borja Abigail Karime | Psicología | 45/60 |
| 5949 | Sanchez Calla Mayrol Andres | Psicología | 45/60 |
| 5976 | Román Ccanto Selene | Psicología | 45/60 |
| 6013 | Pacheco Quichis seidy fatima | Psicología | 45/60 |
| 6047 | Reynoso Meneses Rosa María del Pilar | Psicología | 45/60 |
| 6086 | Escobar Llocclla Cielo María | Psicología | 45/60 |
| 6099 | Chavez Paucar Ariana Nikkole | Psicología | 45/60 |
| 6104 | Rojas Lopez Raquel Lucy | Psicología | 45/60 |
| 6124 | Inga Quispe André Josue | Psicología | 45/60 |
| 6158 | Tovar Montesinos Angel Gabriel | Psicología | 45/60 |
| 6165 | Lopez Lopez Gabriel Naydu | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 6181 | MELLIO CARBAJAL MIGUEL ANGEL | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

