A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 5172 | Gutiérrez Quinto Dulce María | Psicología | 44/60 |
| 5190 | Valdez Arbe Noemi Adriana | Psicología | 44/60 |
| 5191 | Inocente Vásquez Naomi Maite | Psicología | 44/60 |
| 5204 | Muñoz lara | Psicología | 44/60 |
| 5211 | CONTRERAS PAALCIOS ESTEFANI | Psicología | 44/60 |
| 5237 | Sapaico Ccanto Sheyla Karina | Psicología | 44/60 |
| 5244 | Granados Pino Jose Pablo | Psicología | 44/60 |
| 5265 | Velasquez Quispe Kevin Farid | Psicología | 44/60 |
| 5310 | Good Acevedo Alondra Elizabeth | Psicología | 44/60 |
| 5355 | AYVAR ROMERO SANDRA NATALY | Psicología | 44/60 |
| 5356 | Alvarado Castillon Leslie | Psicología | 44/60 |
| 5374 | Acrota Quinto Sujey Cristal | Psicología | 44/60 |
| 5389 | zavaleta Pacco Gabriela Estefania | Psicología | 44/60 |
| 5397 | Alex Rodrigo kcachainca Choque | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 5402 | Barreto Santoti Royer | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 5433 | Chino suma eidan Aldair | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 5436 | Paiva Ataco Sandro | Ingeniería Industrial | 44/60 |
| 5445 | Pari Mendoza Siomara Marlu | Enfermería | 44/60 |
| 5476 | Cuentas Lazo Claudia Sophia | Psicología | 44/60 |
| 5499 | Quispe Estrada Diana Nicole | Psicología | 44/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

