A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Basic 1. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |
|---|---|---|---|
| 4803 | Ticona Jimenez Joseph Leonardo | Derecho | 45/60 |
| 4804 | Arratea Tito Rodrigo Félix | Arquitectura | 45/60 |
| 4833 | Núñez Delgado Anthonella Marella | Arquitectura | 45/60 |
| 4835 | Ayaqui muñoz nahomi | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 4837 | Ambur Huilca Abraham Emanuel | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 4844 | Tison Ccolque Judith Milaydi | Administración y Negocios Internacionales | 45/60 |
| 4845 | Portugal Morales | Psicología | 45/60 |
| 4848 | Portugal Morales Erick Salvador | Psicología | 45/60 |
| 4888 | Quispe Cahuana Joselyn Johana | Psicología | 45/60 |
| 4896 | Laura Cutipa Mayda Sussel | Psicología | 45/60 |
| 4912 | Flores Chávez Fabian Delpiero | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 4915 | Roldan Paredes Angel Daniel | Tecnología Médica – Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 45/60 |
| 4929 | Quenallata león mileni | Tecnología Médica – Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 45/60 |
| 4935 | CHIPANA CALDERÓN DYLAN ENDERSON | Ingeniería Civil | 45/60 |
| 4945 | Machaca Ninahuaman Angie Paola | Psicología | 45/60 |
| 4946 | Turpo Soncco Luis Figo | Ingeniería Industrial | 45/60 |
| 4963 | Ayma bautista | Enfermería | 45/60 |
| 4983 | Torres Condorcallo Angela Milagros | Medicina Humana | 45/60 |
| 4986 | Cuadros Rivera Raúl Rodrigo | Ingeniería Civil | 45/60 |
| 4987 | Mauricio | Ingeniería de Sistemas e Informática | 45/60 |
| Certificado | Apellidos y Nombres | Carrera Profesional | Puntaje obtenido |

