A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1164 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/17/2023 | 60% |
| 1358 | Laime Yunguri Amaru Josue | 10/22/2023 | 60% |
| 1359 | Laime Yunguri Amaru Josue | 10/22/2023 | 60% |
| 1361 | Laime Yunguri Amaru Josue | 10/22/2023 | 60% |
| 1484 | Anthony Huisa Martinez | 10/23/2023 | 60% |
| 1485 | Anthony Huisa Martinez | 10/23/2023 | 60% |
| 1491 | Baca Ortega Briyith Yuriko | 10/24/2023 | 60% |
| 1506 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 60% |
| 1507 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 60% |
| 1527 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 60% |
| 1529 | Anthony Huisa Martinez | 10/24/2023 | 60% |
| 1585 | Trinidad Marroquin Shara Betzabeht | 10/27/2023 | 60% |
| 1586 | Trinidad Marroquin Shara Betzabeht | 10/27/2023 | 60% |
| 1739 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 60% |
| 1740 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 60% |
| 1741 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 60% |
| 1746 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 60% |
| 1758 | VARGAS MAMANI ROGER RODRIGO | 10/29/2023 | 60% |
| 1815 | Johan Armando Villa Huallpa | 10/30/2023 | 60% |
| 1900 | Quispe Quispe | 11/13/2023 | 60% |
| 1908 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 60% |
| 1910 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 60% |
| 1911 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 60% |
| 1986 | Loaiza Camascca Jherson Armando | 11/23/2023 | 60% |
| 1987 | Loaiza Camascca Jherson Armando | 11/23/2023 | 60% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

