A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1653 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 64% |
| 1655 | Miraval Jimenes Flor de Maria Milagros | 10/28/2023 | 64% |
| 1704 | Mayta Mollo Víctor Raúl | 10/29/2023 | 64% |
| 1731 | PUMA QUISPE JEAN JAVIER | 10/29/2023 | 64% |
| 1736 | PUMA QUISPE JEAN JAVIER | 10/29/2023 | 64% |
| 1742 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 64% |
| 1743 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 64% |
| 1744 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 64% |
| 1745 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 64% |
| 1747 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 64% |
| 1803 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 64% |
| 1804 | Johan Armando Villa Huallpa | 10/30/2023 | 64% |
| 1805 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 64% |
| 1807 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 64% |
| 1872 | Romoacca Quispe Paolo Josue | 11/06/2023 | 64% |
| 1901 | Quispe Quispe | 11/13/2023 | 64% |
| 1912 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 64% |
| 1913 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 64% |
| 1914 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 64% |
| 1916 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 64% |
| 1917 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 64% |
| 1944 | Cabanillas Romero Edward | 11/17/2023 | 64% |
| 1971 | Escalera Cuyubamba Kevin | 11/18/2023 | 64% |
| 1988 | Loaiza Camascca Jherson Armando | 11/23/2023 | 64% |
| 1993 | Loaiza Camascca Jherson Armando | 11/23/2023 | 64% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

