A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1756 | Sanchez Ttito Deyvid Raul | 10/29/2023 | 76% |
| 1772 | Diaz Ttito Julio Cesar | 10/29/2023 | 76% |
| 1776 | Mamani Casilla Diego Andre | 10/30/2023 | 76% |
| 1777 | Mercado Delgado Eddie Sebastian | 10/30/2023 | 76% |
| 1812 | Flores Chavez Dante | 10/30/2023 | 76% |
| 1818 | Gil Herrera Jhoel Anderson | 10/30/2023 | 76% |
| 1819 | sanches romero yhors bruss | 10/30/2023 | 76% |
| 1839 | Quispe Quispe Cristhian Kener | 10/30/2023 | 76% |
| 1848 | Chipani Maldonado Angel Manuel | 10/31/2023 | 76% |
| 1852 | Mayta Solano Calef | 10/31/2023 | 76% |
| 1876 | Romoacca Quispe Paolo Josue | 11/06/2023 | 76% |
| 1879 | Urribarri Aguilar, Anghela Dana | 11/06/2023 | 76% |
| 1884 | Romoacca Quispe Paolo Josue | 11/08/2023 | 76% |
| 1905 | Quispe Quispe | 11/13/2023 | 76% |
| 1920 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1922 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1923 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1924 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1925 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1927 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1928 | Anthony Huisa Martinez | 11/13/2023 | 76% |
| 1933 | Jimenez Aviles Anyi Mercedes | 11/15/2023 | 76% |
| 1948 | Cabanillas Romero Edward | 11/17/2023 | 76% |
| 1957 | santos esteban steveen bryan | 11/17/2023 | 76% |
| 1980 | sedano huaman jheremy claudio brandon | 11/22/2023 | 76% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

