A continuación la lista de los alumnos que lograron los mejores puntajes en la evaluación del Fabber Beginner. Felicitamos a todos por su gran desempeño.
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1056 | Estela Guzman Jhosep Manuel | 10/15/2023 | 76% |
| 1058 | Chahua Moreno Piero Gianluca | 10/15/2023 | 76% |
| 1059 | Chahua Moreno Piero Gianluca | 10/15/2023 | 76% |
| 1094 | Cahuana Mendoza Bryan Alexander | 10/16/2023 | 76% |
| 1119 | Rivera Clemente Brayan Stif | 10/16/2023 | 76% |
| 1163 | Gallegos Huaman Aldair Antonio | 10/16/2023 | 76% |
| 1194 | Lopez Cruz Cintia Yessica | 10/17/2023 | 76% |
| 1257 | Ramos Montesinos Nahomi Micaela | 10/20/2023 | 76% |
| 1301 | Carrion Tito kesly Abigail | 10/20/2023 | 76% |
| 1306 | Quispe Estofanero, Yenifer Janeth | 10/20/2023 | 76% |
| 1309 | Puma Palomino Edwin Alberto | 10/20/2023 | 76% |
| 1321 | Mamani Soto Ana Lizbeth | 10/20/2023 | 76% |
| 1329 | negron alviz jersy jerico | 10/21/2023 | 76% |
| 1336 | Choquepuma Laura Patrick Sami | 10/21/2023 | 76% |
| 1352 | SALAZAR ARENAS BENJAMIN | 10/22/2023 | 76% |
| 1371 | Laime Yunguri Amaru Josue | 10/22/2023 | 76% |
| 1375 | VICTOR RAUL MAYTA MOLLO | 10/22/2023 | 76% |
| 1377 | VICTOR RAUL MAYTA MOLLO | 10/22/2023 | 76% |
| 1408 | Huallpayunca Carrion Omar Sebastian | 10/22/2023 | 76% |
| 1409 | Campana Arriaga Maycol | 10/22/2023 | 76% |
| 1410 | LLerena Fernandez Kevin Jesus | 10/22/2023 | 76% |
| 1412 | Condori Valencia Ayde Mirian | 10/22/2023 | 76% |
| 1423 | Salas Calderon Fred Sebastian Fabianno | 10/23/2023 | 76% |
| 1447 | Zegarra Alcca Andrew Uriel | 10/23/2023 | 76% |
| 1453 | Pérez Pocohuanca James Emanuel | 10/23/2023 | 76% |
| Certificado | Apellidos Y Nombres | Fecha de registro | Puntaje |

